छात्रावास में बालकनी के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित डबल आवासीय सुविधायुक्त कमरे हैं, एलईडी स्मार्ट टीवी और रसोई के साथ लगभग 70 सीटों की क्षमता वाली विशाल कैंटीन की सुविधा है । लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग विंग हैं । छात्रावासों में इनडोर और आउटडोर खेलों और अन्य मनोरंजन के लिए सुविधाएं हैं । प्रशिक्षुओं और छात्रों के कल्याण के लिए कई अन्य सुविधाएं जैसे प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, परिवहन, संचार, वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन आदि भी उपलब्ध हैं ।
क्र.सं | आइटम / विवरण / श्रेणी | दर (रुपये में) | |
---|---|---|---|
एसी कमरा | गैर एसी कमरा | ||
आवास शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति दिन | |||
1. | प्रशिक्षण/अध्ययन भ्रमण (छात्रों और किसानों के लिए*) | – | 50.00 |
2. | उद्योग के हितधारक | – | 100.00 |
3. | केरेबो अधिकारी / कर्मचारी और बोर्ड सदस्य | 100.00 | 50.00 |
4. | रोरेवि /वस्त्र मंत्रालय – अधिकारी और कर्मचारी | 200.00 | 100.00 |
5. | अन्य केंद्रीय सरकार अधिकारी / कर्मचारी | 300.00 | 150.00 |
6. | अन्य राज्य सरकार अधिकारी / कर्मचारी | 400.00 | 200.00 |
7. | विदेशी / विदेश मंत्रालय प्रायोजित | 400.00 | – |
* एक कमरे में 2 से 3 किसानों को रहने की अनुमति है । | |||
I. | निजी यात्राओं के लिए ठहरने का शुल्क उपरोक्त दरों का 2 गुना होगा । | ||
II. | निजी दौरे पर आए किसी भी व्यक्ति को 5 दिनों से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी । |
Walk in interview for the post of Junior Research Fellow (JRF) in Central Silk Board
Five days Hands-on Training on Nanopore-Based Transcriptome sequencing & Data Analysis
Cutting-Edge Solutions in Science-Agriculture, Technology, Engineering and Humanities