ए. संपन्न प्रायोगिक अध्ययन (07) | |
---|---|
1. | [सीटीआर एंड टीआई/एसपी/पीएस-19] छवि प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग करके तसर रेशमकीट पेब्रीन पहचान प्रणाली का डिजाइन और विकास (जनवरी-जून 2022) [पीआई: श्रीमती सुस्मिता दास, वैज्ञानिक-डी] (बीआईटी, मेसरा, रांची के सहयोग से) |
2. | [सीटीआर एंड टीआई/एसपी/पीएस-20] पालन के लिए तसर रेशमकीट एन्थीरिया माइलिट्टा के रोग दूषित अंडों के उपयोग के लिए परिवहन और प्रयास (जनवरी-जून 2022) [पीआई: डॉ. जे पी पांडेय, वैज्ञानिक-डी] |
3. | [सीटीआर एंड टीआई/एचआई/पीएस-21] तसर रेशम उत्पादन प्रणालियों की कार्बन गतिकी और कार्बन पृथक्करण क्षमता (जनवरी-जून 2022) [डॉ. अपर्णा कोप्पारपु, वैज्ञानिक-बी] |
4. | [सीटीआर एंड टीआई/एसआई/पीएस-22] ट्रॉपिकल तसर रेशमकीट, एन्थीरिया माइलिट्टा डी. में पार्थेनोजेनेसिस का प्रेरण (जून-नवंबर 2022) [पीआई: डॉ. आईजी प्रभु, वैज्ञानिक-सी] |
5. | [सीटीआर एंड टीआई/एसआई/पीएस-23] विभिन्न तसर उगाने वाले क्षेत्रों से एकत्रित तसर रेशमकीट (एन्थीरिया माइलिट्टा) प्यूपा में भारी धातु और कीटनाशक सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन (मार्च-अगस्त 2022) [पीआई: डॉ. के. जेना, वैज्ञानिक-डी] |
6. | [CTR&TI/SP/BT-26] अपने संपूर्ण जीनोम अनुक्रम के माध्यम से एन्थीरिया माइलिट्टा के जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और मूल्यांकन में अंतर्दृष्टि उद्बोधन (जुलाई-दिसंबर 2022) [पीआई : डॉ. आईजी प्रभु, वैज्ञानिक-सी] |
7. | [CTR&TI/SP/BT-25]कार्यात्मक जैव सूचना विज्ञान उपकरणों का उपयोग करते हुए एन्थीरिया माइलिट्टा डेनोवा पूरे जीनोम का सहज जीन एनोटेशन (जुलाई – दिसंबर 2022) [जेपी पाण्डेय, वैज्ञानिक-डी] |
Five days Hands-on Training on Nanopore-Based Transcriptome sequencing & Data Analysis
Selected candidates for Initial screening for JRF position in DBT funded project
Selected Candidtes for Initial Screening for JRF Position in CSB Funded Project : AIB 04018 MI
स्वच्छता ही सेवा अभियान (एसएचएस) 17.09.2024 से 02.10.2024 तक