क्र.सं | उपकरण का नाम | निर्माण | अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और शैक्षिक संस्थान के लिए शुल्क |
उद्योग/निजी संस्थान के लिए शुल्क |
||
---|---|---|---|---|---|---|
डब्ल्यू / रसायन | डब्ल्यू / ओ रसायन | डब्ल्यू / रसायन | डब्ल्यू / ओ रसायन | |||
1. | स्प्रे ड्रायर (पानी में घुलनशील नमूना) | जेआईएसएल | NA | रु. 1000/घंटा | वही | रु. 2000/घंटा |
2. | क्रायो-प्लानर | चौरस करने का औज़ार | वही | रु. 500/नमूना/ माह |
वही | रु. 1000/नमूना/ माह |
3. | वास्तविक समय पीसीआर | जैव रेड | वही | रु. 1000/रन | वही | रु. 2000/रन |
4. | ग्रेडिएंट थर्मल साइक्लर | बायोरैड/तकनीक | वही | रु. 500/रन | वही | रु. 1000/रन |
5. | कार्यक्षेत्र वैद्युतकणसंचलन (मिनी) | अपेलेक्स | रु. 500/रन | रु. 200/रन | रु. 1000/रन | रु. 400/रन |
6. | कार्यक्षेत्र वैद्युतकणसंचलन (मैक्सी) | क्लीवर साइंटिफिक | रु. 1000/रन | रु. 400/रन | रु. 2000/रन | रु. 800/रन |
7. | क्षैतिज वैद्युतकणसंचलन (मिनी) | अपेलेक्स | रु. 250/रन | रु. 100/रन | रु. 500/रन | रु. 200/रन |
8. | क्षैतिज वैद्युतकणसंचलन (मैक्सी) | अपेलेक्स | रु. 500/रन | रु. 200/रन | रु. 1000/रन | रु. 400/रन |
9. | पर्यावरण चैंबर | रेमी | वही | रु. 100/दिन | वही | रु. 200/दिन |
10. | आटोक्लेव | आईसीटी | वही | रु. 100/उपयोग | वही | रु. 200/उपयोग |
11. | हिलाने वाला इनक्यूबेटर | रेमी | वही | रु. 100/दिन | वही | रु. 200/दिन |
12. | लामिनार एयरफ्लो चैंबर | रीको | वही | रु. 100/घंटा | वही | रु. 200/घंटा |
13. | प्रशीतित अपकेंद्रित्र (1.5 से 85 मिली) | थर्मोफिशर साइंटिफिक/ एपपॉर्फ/हर्मल |
वही | रु. 100/घंटा | वही | रु. 200/घंटा |
14. | -20oसी डीप फ्रीजर | Celfrost | वही | 100 रुपये/एसटीडी। क्रायो बॉक्स / महीना |
वही | 200 / एसटीडी। क्रायो बॉक्स / महीना |
15. | -80oसी डीप फ्रीजर | थर्मो-फिशर | वही | 200 / एसटीडी। क्रायो बॉक्स / महीना |
वही | 400 / एसटीडी। क्रायो बॉक्स / महीना |
16. | हाथ होमोजेनाइज़र | जेनेटिक्स | वही | रु. 10/नमूना | वही | रु. 20/नमूना |
17. | वाई ट्यूब ओल्फ़ैक्टोमीटर | रक्षा | वही | रु. 200/दिन | वही | रु. 400/दिन |
18. | नैनो ड्रॉप | माइक्रोडिजिटल | वही | रु. 200/नमूना | वही | रु. 400/नमूना |
19. | यूवी विज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | शिमाद्ज़ु/डायनामिका | वही | रु. 100/नमूना | वही | रु. 200/नमूना |
20. | मृदा परीक्षण | – | रु. 600 / नमूना | वही | रु. 900 / नमूना | वही |
पीएच मीटर | लैबमैन | – | – | – | – | |
ईसी मीटर | लैबमैन | – | – | – | – | |
कार्बनिक कार्बन | टाइट्रिमेट्री | – | – | – | – | |
उपलब्ध एन (केल्डाल ऑटो आसवन उपकरण) |
केएल प्लस | – | – | – | – | |
उपलब्ध पी (स्पेक्ट्रोफोटोमीटर) | सिस्ट्रोनिक्स | – | – | – | – | |
उपलब्ध के (लौ प्रकाशमापी) | सिस्ट्रोनिक्स | – | – | – | – | |
21. | मृदा सूक्ष्म पोषक विश्लेषण | – | – | – | – | – |
पाचन (ब्लॉक डाइजेस्टर) | केएल प्लस | रु. 500 / नमूना | वही | रु. 750 / नमूना | वही | |
परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा सूक्ष्म पोषक विश्लेषण | एजीलेंट | रु. 200 / नमूना | वही | रु. 300 / नमूना | वही | |
22. | ऊत्तक होमोजिनेज़ | पॉल साइंटिफिक वर्क्स |
वही | रु. 10/ नमूना | वही | रु. 20 / नमूना |
23. | रोटरी माइक्रोटोम | होवरलैब्स | रु. 100/नमूना | रु. 50/नमूना | रु. 200/नमूना | रु. 100/नमूना |
24. | गर्म हवा ओवन | स्वास्तिक वैज्ञानिक कंपनी |
वही | रु. 100/किग्रा/दिन | वही | रु. 200/किग्रा/दिन |
क्र.सं | मशीन/उपकरण का नाम | मात्रा (नहीं) |
उत्पादक | वर्तमान स्थिति |
---|---|---|---|---|
1. | मोटरयुक्त रीलिंग कम ट्विस्टिंग मशीन (MRTM) |
2 | एम/एस रेशम सूत्र, नई दिल्ली | ठीक है |
2. | मोटरीकृत तसर रीलिंग चरखा (MTRC) |
2 | एम/एस रेशम सूत्र, नई दिल्ली | ठीक है |
3. | बुनियाद रीलिंग मशीन | 2 | एम/एस रेशम सूत्र, नई दिल्ली | ठीक है |
4. | उन्नति रीलिंग मशीन | 1 | एम/एस रेशम सूत्र, नई दिल्ली | ठीक है |
5. | मोटर चालित स्पिनिंग मशीन (एमएसएम) | 2 | एम/एस रेशम सूत्र, नई दिल्ली | ठीक है |
6. | प्रयोगशाला हॉट एयर ड्रायर मॉडल HTI- 10000 |
1 | मैसर्स हाई-टेक इंस्ट्रूमेंट्स चंडीगढ़ |
ठीक है |
7. | परखनली | 4 | एम/एस आर्यन इंजीनियरिंग वर्क्स, कनकपुरा, बेंगलुरु |
ठीक है |
8. | लकड़ी के फ्रेम हथकरघा और तैयारी |
2 | स्थानीय बनाया | ठीक है |
9. | प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (1mg संवेदनशीलता) मॉडल एम-लैब्स WS 04SB |
1 | मर्करी लैब प्लानर्स, नई दिल्ली |
ठीक है |
10. | 10 किलोवाट क्षमता का फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र |
1 | मैसर्स सोलेस रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता |
ठीक है |
क्र.सं | मूल्यांकन का प्रकार | नमूने का आकार | परीक्षण शुल्क (रु.)* | |
---|---|---|---|---|
रिसर्च फेलो/सरकारी संगठन | निजी संगठन | |||
1. | मूल्यांकन का प्रकार तसर कोसा एवं कवच भार |
50 नग (जीवित/बिना दमघोंट) | 150 | 200 |
2. | तसर एकल कोसा गुणवत्ताि (फिलामेंट लेंथ, नॉन-ब्रोकन फिलामेंट लेंथ, फिलामेंट वेट और फिलामेंट डेनियर) | 50 नग (जीवित/दमघोंट) | 300 | 375 |
3. | तसर कोसा धागाकरण प्रदर्शन | 200 नग (जीवित/दमघोंट) | 300 | 375 |
4. | तसर कोसा की गुणवत्ता (1 से 3) | 300 नग (50 जीवित और 250 जीवित दमघोंट) | 750 | 900 |
5. | रेशम तंतु डेनियर | 5 लच्छार | 150 | 200 |
6. | रेशम काता यार्न रैखिक घनत्व | 5 लच्छार | 150 | 200 |
7. | रेशम की शुद्धता | 1 मि | 500 | 625 |
Selected candidates for Initial screening for JRF position in DBT funded project
Selected Candidtes for Initial Screening for JRF Position in CSB Funded Project : AIB 04018 MI
स्वच्छता ही सेवा अभियान (एसएचएस) 17.09.2024 से 02.10.2024 तक